Oferta Krajowa Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego
ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2,35-959 Reszów, Tel.(0-17) 8655100,
Fax (0-17) 624618 Telex 632311 farm pl
Dział Dystrybucji: Tel.(0-17) 8655153 (167, 256), Fax (0-17) 8655336 lub 8522435


Aktualna od:
Nazwa leku VAT Cena urzęd. z VAT Cena umowna Opakowanie SWW
Aclotin 250 mg a 20 tabl. powl. 7 17,12 100 24.42.13-80.90
Aclotin 250 mg a 60 tabl. powl. 7 32,10 60 24.42.13-80.90
Acurenal 10 mg a 30 tabl. powl. 7 15,03 50 24.42.13-80.90
Acurenal 20 mg a 30 tabl. powl 7 17,01 50 24.42.13-80.90
Acurenal 5 mg a 30 tabl. powl. 7 12,38 50 24.42.13-80.90
Aflegan roztwór inj 15mg / 2ml a 10 amp. 7 11,76 40 24.42.13-80.90
Alenato 10 mg a 30 tabl. 7 16,05 100 24.42.13-80.90
Amitriptylinum 10mg a 60 tabl. powl 7 4,00 50 24.42.13-80.90
Amitriptylinum 25mg a 60 tabl. powl. 7 7,07 50 24.42.13-80.90
Ancotil inf.1% 250 ml a 5 butelek 7 1250,00 1 24.42.13-80.90
Arretin 0,05% a 30g 7 12,50 96 24.42.13-80.90
Asprocol 10 tabl. 7 2,80 100 24.42.13-80.90
Asprocol 20 tabl. 7 4,10 100 24.42.13-80.90
Atossa 4 mg / 2 ml a 5 amp. 7 95,00 40 24.42.13-80.90
Atossa 8 mg / 4 ml a 5 amp. 7 170,00 40 24.42.13-80.90
Awirol 5% a 10g 7 4,80 121 24.42.13-80.90
Bisacodyl 5 mg a 30 tabl. 7 4,50 100 24.42.13-80.90
Bisocard 10mg a 30 tabl. powl. 7 11,10 50 24.42.13-80.90
Bisocard 10mg a 60 tabl 7 21,68 50 24.42.13-80.90
Bisocard 5 mg a 30 tabl. powl. 7 6,77 100 24.42.13-80.90
Bisocard 5mg a 60 tabl. 7 13,26 100 24.42.13-80.90
Buvasodil 150 mg a 20 tabl. powl. 7 8,80 100 24.42.13-80.90
Buvasodil 300 mg a 20 tabl. powl. 7 15,96 50 24.42.13-80.90
Calcenato tabl powl a 30 7 6,00 50 15.89.14-99.00
Carbo medicinalis 200mg a 20 kaps. 7 4.00 60 24.42.13-80.90
Carbo medicinalis 300 mg a 20 tabl. 7 3,30 100 24.42.13-80.90
Catrix 1g a 14 saszetek 7 130,00 20 24.42.13-80.90
CetAlergin 10 mg a 10 tabl.powl. 7 6,50 100 24.42.13-80.90
CetAlergin 10 mg a 20 tabl.powl. 7 8,51 100 24.42.13-80.90
CetAlergin krople doustne 1% a 10 ml 7 8,24 50 24.42.13-80.90
CetAlergin syrop 0,1% a 150 ml 7 14,92 30 24.42.13-80.90
CetAlergin syrop 0,1% a 75ml 7 8,04 42 24.42.13-80.90
Chlorchinaldin 2 mg a 20 tabl. do ssania 7 4,20 100 24.42.13-80.90
Chlorchinaldin czarna porz. 2mg a 20 tabl. 7 4,20 100 24.42.13-80.90
Citaxin 20 mg a 28 tabl. 7 22,00 400 24.42.13-80.90
Citaxin 40 mg a 28 tabl. 7 40,00 180 24.42.13-80.90
Citropepsin płyn doustny 180 g 7 8,00 30 24.42.13-80.90
Clopamid 20 mg a 20 tabl. 7 3,74 100 24.42.13-80.90
Deflegmin krople 0,75 % a 50 ml 7 5,50 20 24.42.13-80.90
Deflegmin 30 mg a 20 tabl. 7 5,50 100 24.42.13-80.90
Deflegmin 75 mg a 10 kaps. retard 7 7,80 100 24.42.13-80.90
Deflegmin syrop 15 mg/5 ml a 120 ml 7 6,63 10 24.42.13-80.90
Deflegmin syrop 30 mg/5 ml a 120 ml 7 7,98 10 24.42.13-80.90
Deprexetin 20 mg a 30 kaps. 7 23,22 50 24.42.13-80.90
Dermatix żel 15 g 7 117,00 144 24.42.24-30.00
Diazidan 80 mg a 60 tabl. 7 14,80 70 24.42.13-90.90
Dilocard 120mg retard a 30 kaps. 7 8,01 50 24.42.13-80.90
Dilocard 120mg retard a 60 kaps. 7 16,05 33 24.42.13-80.90
Dilocard 90mg retard a 30 kaps. 7 5,99 50 24.42.13-80.90
Dilocard 90mg retard a 60 kaps. 7 11,98 33 24.42.13-80.90
Dipromal 200 mg a 40 tabl. powl. 7 10,03 50 24.42.13-80.90
Doxanorm 1 mg a 30 tabl. 7 24,18 70 24.42.13-80.90
Doxanorm 2 mg a 30 tabl. 7 28,52 70 24.42.13-80.90
Doxanorm 4 mg a 30 tabl. 7 34,02 70 24.42.13-80.90
Efudix maść 5% a 20 g 7 95,00 121 24.42.13-80.90
Etopro 100 mg a 28 tabl. 7 49,60 60 24.42.13-80.90
Etopro 200 mg a 28 tabl. 7 95,10 60 24.42.13-80.90
Etopro 50mg a 28 tabl. 7 26,60 112 24.42.13-80.90
Etopro25mg a 28 tabl. 7 14,10 112 24.42.13-80.90
Finasterid-ratiopharm 5 mg a 28 tabl. powl. 7 31,75 120 24.42.13-80.90
Fluorouracil 250 mg/5ml a 5 amp. 7 22,89 100 24.42.13-80.90
Gastrosil 40 mg a 20 kaps. 7 4,00 70 24.42.13-80.90
Gastrosil 40 mg a 50 kaps. 7 6,00 33 24.42.13-80.90
Glidiamid 1 mg a 30 tabl 7 3,60 70 24.42.13-80.90
Glidiamid 2 mg a 30 tabl 7 8,06 70 24.42.13-80.90
Glidiamid 3 mg a 30 tabl 7 12,31 70 24.42.13-80.90
Glidiamid 4 mg a 30 tabl 7 16,70 70 24.42.13-80.90
Glidiamid 6 mg a 30 tabl. 7 28,89 70 24.42.13-80.90
Grypolek a 12 tabl. powl. 7 5,50 61 24.42.13-60.00
Gynalgin a 10 tabl. dop. 7 4,19 100 24.42.13-80.90
Hydroxizinum 10 mg a 30 tabl. powl. 7 4,50 100 24.42.13-80.90
Hydroxizinum 25 mg a 30 tabl. powl. 7 5,40 100 24.42.13-80.90
Hydroxizinum syrop 250g 7 8,00 20 24.42.13-80.90
Ketores 100mg a 14 kaps. 7 7,92 70 24.42.13-80.90
Ketores 100mg a 20 kaps. 7 11,31 70 24.42.13-80.90
Ketoval 22
Ketoval saszetki 12 szt. a 6 ml 22 9,82 6 24.52.16-30.90
Klarmin 250 mg a 14 tabl. powl 7 15,19 100 24.42.11-80.00
Klarmin 500 mg a 14 tabl. powl. 7 19,26 70 24.42.11-80.00
Lactobacil 5 a 20 kaps. 7 7,80 70 15.89.14-99.00
LAMEXIM 100mg a 30 tabl. 7 32,25 50 24.42.13-80.90
LAMEXIM 25mg a 30 tabl. 7 10,35 50 24.42.13-80.90
Macromax ICN 250mg a 6 kaps. 7 27,82 50 24.42.11-80.00
Mastodynon a 120 tabl. 7 33,00 70 24.42.13-80.90
Mastodynon a 60 tabl. 7 20,00 100 24.42.13-80.90
Mastodynon N krople, butelka 100ml 7 44,00 40 24.42.13-80.90
Mastodynon N krople, butelka 50 ml 7 25.00 70 24.42.13-80.90
Menofem a 30 tabl. powl. 7 20,00 100 24.42.13-80.90
Menofem a 60 tabl. powl. 7 36,00 100 24.42.13-80.90
Mestinon 60 mg a 150 tabl. powl. 7 119,28 96 24.42.13-80.90
Metindol retard 75 mg a 25 tabl. 7 2,85 50 24.42.13-80.90
Metizol 5 mg a 50 tabl. 7 2,17 100 24.42.13-80.90
Metoprolol 100 mg a 30 tabl. 7 4,90 50 24.42.13-80.90
Metoprolol 50 mg a 30 tabl. 7 2,60 100 24.42.13-80.90
Nabuton 500 mg a 20 tabl. 7 16,69 70 24.42.13-80.90
Nabuton 500 mg a 60 tabl. 7 45,39 27 24.42.13-80.90
Normatens 20 draż. 7 5,90 100 24.42.13-40.00
Nystatyna a 10 tabl. dop. 7 5,90 100 24.42.11-80.00
Ostedron 400 mg a 14 tbl. 7 21,00 50 24.42.13-80.90
Otinum krople 20% a 10 g 7 5,40 50 24.42.13-80.90
Polfungicid płyn a 10 ml 7 11,40 36 24.42.13-80.90
Protenazol a 30 kaps. 7 8,00 50 15.89.14-99.00
Relamax B6 a 30 tabl. powl. 7 4,00 70 15.89.14-99.00
Renazol 15mg a 28 caps. 7 13,91 56 24.42.13-80.90
Renazol 30mg a 14 caps 7 13,91 96 24.42.13-80.90
Renazol 30mg a 28kaps. 7 27,82 56 24.42.13-80.90
Resoxym aerozol do nosa 0,05% a 10 ml 7 5,00 50 24.42.13-80.90
Resoxym krople do nosa 0.01 % a 10 ml 7 4,60 50 24.42.13-80.90
Resoxym krople do nosa 0.025 % a 10 ml 7 4,90 50 24.42.13-80.90
Resoxym krople do nosa 0.05 % a 10 ml 7 5,30 50 24.42.13-80.90
Rivanolum 100 mg a 5 tabl. 7 3,20 65 24.42.13-80.90
Roxitron 150mg a 10 tabl. powl. 7 15,51 50 24.42.11-80.00
Rutoscorbovit 30 tabl. powl. 7 2,60 100 15.89.14-99.00
Selgres 5 mg a 50 tabl. powl. 7 13,92 100 24.42.13-80.90
Septolux 3mg a 20 tabl. 7 6,70 70 24.42.13-80.90
Septolux aerozol a 30 ml 7 9,00 50 24.42.13-80.90
Sinupret 100 drażetek 7 37,00 105 24.42.13-80.90
Sinupret 50 drażetek 7 22,00 195 24.42.13-80.90
Sinupret krople 100 ml 7 24,00 40 24.42.13-80.90
Solcogyn roztw. 2 fiol. a 0,5 ml. 7 80,00 50 24.42.13-80.90
SolcoKerasal maść tuba a 50 g 7 15,00 30 24.42.13-80.90
Solcoseryl 2 ml a 25 amp. 7 70,00 20 24.42.13-80.90
Solcoseryl maść 5% a 20 g 7 11,00 280 24.42.13-80.90
Solcoseryl pasta do stosowania w jamie ustnej, 5 g 7 25,50 100 24.42.13-80.90
Solcoseryl żel 10% a 20 g 7 12,00 280 24.42.13-80.90
Solcoseryl żel do oczu a 5g 7 13,50 100 24.42.13-80.90
Solvertyl ampułki 50 mg/2 ml a 5 amp 7 10,50 40 24.42.13-80.90
Sopodorm 15, 5 amp. po 15mg/ 2ml 7 24,00 40 24.42.13-80.90
Sopodorm 2, 10 amp. po 2mg/ 2ml 7 18,00 40 24.42.13-80.90
Sopodorm 5, 10 amp. po 5mg/ 2ml 7 23,00 40 24.42.13-80.90
Tabletki przeczyszczające a 20 tabl. 7 2,50 50 24.42.13-80.20
Tamsulosin-ratiopharm 0,4mg a 30 kaps. 7 28,28 380 24.42.13-80.90
Tasmar 100mg a 100 tabl. 7 571,84 150